Termine
Zusammenfassung aller Termine 1.Halbjahr 23/24, Stand 07.09.2023
August 2023
14 Mo Klassenpflegschaften Klassen 5a/5b
15 Di Klassenpflegschaften Klassen 6-10
16 Mi Klassenpflegschaften Klassen 6-10
21 Mo Klassengemeinschaftstage (5a/5b)
22 Di Klassengemeinschaftstage (5a/5b)
28 Mo 1. Schulpflegschaftssitzung 18.00 Uhr
September 2023
5 Di 1. Schulkonferenz 18.00 Uhr
29 Fr ab 4. Std. Lehrergemeinschaftsveranstaltung (ab 4.Std. unterrichtsfrei)
Oktober 2023
2 Mo – 13 Fr Herbstferien
23 Mo – 27 Fr Fahrten Klasse 10
November 2023
1 Mi Feiertag Allerheiligen (unterrichtsfrei)
9 Do Schüler-/ Elternsprechtag (8.00- 13.00 / 15.00- 18.00 Uhr)
18 Sa Tag der offenen Tür (9.00 – 12.00 Uhr)
20 Mo Fortbildungstag Kollegium (unterrichtsfrei)
Dezember 2023
21 Do Beginn der Weihnachtsferien (21.12.- 05.01.2024)
Januar 2023
24 Mi Nikolausturnier Jg 8-10
25 Do Nikolausturnier Jg 5-7
26 Fr Halbjahreszeugnisse
29 Mo Fortbildungstag Kollegium (unterrichtsfrei)
Zusammenfassung aller Termine 2.Halbjahr 23/24
Februar 2024
6 Di 2. Schulpflegschaftssitzung 18.00 Uhr
9 Fr Bewegl. Ferientag (unterrichtsfrei)
12 Mo Bewegl. Ferientag (unterrichtsfrei)
22 Do Lernstandserhebung Jg 8 Deutsch
27 Di Lernstandserhebung Jg 8 Englisch
29 Do Lernstandserhebung Jg 8 Mathematik
März 2024
5 Di 2. Schulkonferenz 18.00 Uhr
8 Fr – 16 Sa Ski-Exkursion
25.03. – 05.04. Osterferien
April 2024
25 Do Elternsprechtag 15.00 – 18.00 Uhr
25 Do Boys´ & Girls´ Day
Mai 2024
10 Fr Bewegl. Ferientag (unterrichtsfrei)
13 Mo – 15 Mi 8b Bewerbungstraining Vlotho
15 Mi – 17 Fr 8a Bewerbungstraining Vlotho
14 Di Zentrale Prüfung 10 Deutsch
16 Di Zentrale Prüfung 10 Englisch
21 Di Pfingstferientag
24 Di Zentrale Prüfung 10 Mathematik
28 Di Vorstellung Differenzierungsfächer ab Jg.7
31 Fr Beweglicher Ferientag (unterrichtsfrei)
Juni 2024
11 Bekanntgabe Vor- und ZP-Noten
12 AG-Wahlen (für Jg. 9)
21 Entlassung Jahrgang 10 (Werretalhalle)
24 Mo Bücherabgabe Klassen 5-9
26 Mi Social Day (unterrichtsfrei)
28 Fr Sportfest
Juli 2024
1 Mo Kennenlern-Nachmittag (Grundschüler Jg. 4 und Eltern)
1 Mo – 4 Do: Projektwoche
4 Do Präsentation Projekte / Schulfest
5 Fr Zeugnisse
Eine PDF-Datei finden Sie im Bereich: Downloads
Termine im Jahr 2024
Termine für das aktuelle Jahr anzeigen.
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Fahrten
Ferien / bewegliche Ferientage
Konferenzen
Praktikum
Sonstiges
VERA
Veranstaltungen
Zentrale Prüfungen (ZP10)
Zeugnisse
Zusammenfassung