Termine
Termine im Jahr 2021
Termine für das nächste Jahr anzeigen.
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
28 Weihnachtsferien | 29 Weihnachtsferien | 30 Weihnachtsferien | 31 Weihnachtsferien | 01 Weihnachtsferien | 02 Weihnachtsferien | 03 Weihnachtsferien |
04 Weihnachtsferien | 05 Weihnachtsferien | 06 Weihnachtsferien | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 Zeugnisausgabe 1. Halbjahr | 30 | 31 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Praktikum Jg 9 | 02 Praktikum Jg 9 | 03 Praktikum Jg 9 | 04 Praktikum Jg 9 | 05 Praktikum Jg 9 | 06 Praktikum Jg 9 | 07 Praktikum Jg 9 |
08 Praktikum Jg 9 | 09 Praktikum Jg 9 | 10 Praktikum Jg 9 | 11 Praktikum Jg 9 | 12 Praktikum Jg 9 | 13 Praktikum Jg 9 | 14 Praktikum Jg 9 |
15 Praktikum Jg 9 | 16 Praktikum Jg 9 Anmeldungen Kl. 5 für das Schuljahr 2021/22 | 17 Praktikum Jg 9 Anmeldungen Kl. 5 für das Schuljahr 2021/22 | 18 Praktikum Jg 9 Anmeldungen Kl. 5 für das Schuljahr 2021/22 | 19 Praktikum Jg 9 Anmeldungen Kl. 5 für das Schuljahr 2021/22 | 20 | 21 |
22 Anmeldungen für die Kl. 5 für das Schuljahr 2021/22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 Lernstand D | 03 | 04 Lernstand E | 05 | 06 | 07 |
08 Lernstand M | 09 | 10 | 11 | 12 Ski Exkursion | 13 Ski Exkursion | 14 Ski Exkursion |
15 Ski Exkursion | 16 Ski Exkursion | 17 Ski Exkursion | 18 Ski Exkursion | 19 Ski Exkursion | 20 Ski Exkursion | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 Osterferien | 30 Osterferien | 31 Osterferien | 01 Osterferien | 02 Osterferien | 03 Osterferien | 04 Osterferien |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
29 Osterferien | 30 Osterferien | 31 Osterferien | 01 Osterferien | 02 Osterferien | 03 Osterferien | 04 Osterferien |
05 Osterferien | 06 Osterferien | 07 Osterferien | 08 Osterferien | 09 Osterferien | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 Boys und Girls Day | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 Elternsprechtag | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 Elternsprechtag | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 Beweglicher Ferientag | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 ZP D | 20 ZP E | 21 Beweglicher Ferientag | 22 | 23 |
24 Pfingstferien | 25 Pfingstferien | 26 | 27 ZP M Infoveranstaltung Wahlpflicht Kl. 6 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 Beweglicher Ferientag | 05 | 06 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 01 | 02 | 03 | 04 Beweglicher Ferientag | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 Entlassung 10er | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 Sommerferien | 06 Sommerferien | 07 Sommerferien | 08 Sommerferien | 09 Sommerferien | 10 Sommerferien | 11 Sommerferien |
12 Sommerferien | 13 Sommerferien | 14 Sommerferien | 15 Sommerferien | 16 Sommerferien | 17 Sommerferien | 18 Sommerferien |
19 Sommerferien | 20 Sommerferien | 21 Sommerferien | 22 Sommerferien | 23 Sommerferien | 24 Sommerferien | 25 Sommerferien |
26 Sommerferien | 27 Sommerferien | 28 Sommerferien | 29 Sommerferien | 30 Sommerferien | 31 Sommerferien | 01 Sommerferien |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
26 Sommerferien | 27 Sommerferien | 28 Sommerferien | 29 Sommerferien | 30 Sommerferien | 31 Sommerferien | 01 Sommerferien |
02 Sommerferien | 03 Sommerferien | 04 Sommerferien | 05 Sommerferien | 06 Sommerferien | 07 Sommerferien | 08 Sommerferien |
09 Sommerferien | 10 Sommerferien | 11 Sommerferien | 12 Sommerferien | 13 Sommerferien | 14 Sommerferien | 15 Sommerferien |
16 Sommerferien | 17 Sommerferien | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
Fahrten
Ferien / bewegliche Ferientage
Konferenzen
Praktikum
Sonstiges
VERA
Veranstaltungen
Zentrale Prüfungen (ZP10)
Zeugnisse